Trelew, Chubut, 10 de marzo de 2026.
VISTO
Lo establecido en los arts. 38, 39, 45, 46, 62 y conc. de la ley XIII – Nº 11; y lo determinado en la resolución 05/26; y
CONSIDERANDO
Que se ha dado cumplimiento a la publicidad del padrón provisorio de los matriculados que reúnen las condiciones para ser electores en los comicios a convocarse próximamente en los términos de las normativas antes indicadas;
Que habiendo vencido el plazo legalmente previsto no se han formulado impugnaciones ni tachas, sin perjuicio de las incompatibilidades que surjan de las leyes vigentes;
Que, en consecuencia, como no han mediado planteos ni oposiciones corresponde aprobar el padrón provisorio oportunamente exhibido y dado a publicidad, cerrando así esta etapa previa al acto electoral;
Que tal como en su momento se lo adelantara en la resolución 05/26, dicho padrón sigue revistiendo el carácter de provisorio, en tanto y en cuanto para mantenerse en el mismo los colegiados deberán tener al día el pago de sus cuotas al 15 de marzo del presente año, sin perjuicio de la facultad que les otorga el último apartado del art. 62 de la ley XIII – Nº 11;
POR ELLO
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE TRELEW
RESUELVE:
Artículo 1°: No habiendo mediado tachas ni impugnaciones, apruébase –siempre con carácter provisorio- el padrón que como anexo integra la presente a todos los efectos que en Derecho hubiese lugar, en los términos de los arts., 38, 39, 45, 46 y conc. de la ley XIII – Nº 11.
Artículo 2°: Recuérdase a todos los colegiados que, a fin de mantenerse en el padrón que ha de ser utilizado en los comicios a convocarse para la renovación del Directorio, del Tribunal de Disciplina y del Revisor de Cuentas del Colegio, deberán tener sus cuotas pagadas al 15 de marzo del presente año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 62 in fine de la ley XIII – Nº 11.
Artículo 3°: Regístrese, publíquese y cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 11/26
Fdo Dr Agustín Baroni, Presidente -Dra Mónica Moon, Secretaria
| PADRÓN PROVISORIO ELECCIONES REVISOR DE CUENTAS Y TRIBUNAL DE DISCIPLINA 2026 | |||
| ABRAHAM ROMINA ANAHI | |||
| ACCOMAZZO GILDA DANIELA | |||
| AGUILA GARCIA PABLO ADRIAN | |||
| AIDAR BESTENE JORGE ALBERTO NADIN | |||
| ALBERTOLI ROBLEDO MARIA FIORELLA | |||
| ALGAÑARAZ ARIAS MELISA MAGALI | |||
| ALVAREZ PATRICIA LEONOR | |||
| ALVAREZ ANA PAULA | |||
| ALVAREZ MIRIAM ARIADNA | |||
| AMADO ALDOJOSE | |||
| ANDRADA JORGE ERNESTO | |||
| ANDRADE CRISTIAN DANIEL | |||
| ANDRADE JORGE EZEQUIEL | |||
| ANTIÑIR FERNANDO MATIAS | |||
| APPHESBERHO ALEJANDRO DANIEL | |||
| ARBELETCHE MARIA PIA | |||
| AREVALO FLORENCIA ISABEL | |||
| AREVALO JORGE | |||
| ARTALMIGUEL ANGEL | |||
| ASIN NANCI FABIANA ELIZABETH | |||
| ASTETE THOMAS JUAN CARLOS | |||
| AYALA CESAR JAVIER | |||
| BALADO MABEL NOEMI | |||
| BALBI ANIBAL ALFREDO | |||
| BALLE DIEGO NICOLAS | |||
| BARBOZA MAURICIO ARIEL | |||
| BARNES MARIANO | |||
| BARONI AGUSTIN ERNESTO | |||
| BARRERA ANUAR MOISES | |||
| BARRERA MARINA SOLEDAD | |||
| BARRIOS JUAN MARTIN | |||
| BARTOLI EMANUEL ALBERTO | |||
| BARU GABRIELA SONIA | |||
| BASSANI FEDERICO AGUSTIN | |||
| BASSANI IGNACIO NICOLAS | |||
| BASSI PABLO EMANUEL | |||
| BEJAR NERINA NICOLE | |||
| BELLET HUGO LEONARDO | |||
| BELLO HUGO SEBASTIAN | |||
| BIANCUCCI TOMAS AGUSTIN | |||
| BOBADILLA EDISTO FABIAN | |||
| BOTTGER IVANA MARIEL | |||
| BOWMAN MARCELA | |||
| BRAVO LUCAS DAVID | |||
| BRENER GRACIELA LILIANA | |||
| BROGGI MARIA ESTHER | |||
| BRUNO FLORENCIA MILAGROS | |||
| BRUNSKOLE BONACHEA MARIA FLORENCIA | |||
| BUSTOS SEQUEIRA LUIS ALFREDO | |||
| BUSTOS SEQUEIRA MIRNAGABRIELA | |||
| CACERES RUBEN NAPOLEON | |||
| CALLENTRU MARIANA INES | |||
| CALVELO ANA MARIA DE LOS ANGELES | |||
| CANEO FIORELLA ALEJANDRA | |||
| CANIO MARIANA VERONICA | |||
| CARPINTERO PATTERSON GONZALO RUBEN | |||
| CARRALBAL MARTIN ALBERTO | |||
| CARRASCO ROCIO BELEN | |||
| CASTAGNOLI GIANFRANCO | |||
| CASTRO MARIA FERNANDA | |||
| CEJAS EMMANUEL RICARDO | |||
| CENTOFANTE AGOSTINA | |||
| CHACHERO JUAN IGNACIO | |||
| CHAVEZ JOSE ANTONIO | |||
| CHERIONI ALBERTO JULIO | |||
| CHIALVA JORGE FRANCISCO | |||
| CHLUDIL ROMINA ROXANA | |||
| CIFRE PUIG AGUSTIN TUPAC | |||
| CIFUENTES DALOTTO WALTER MATIAS | |||
| CIMADEVILLA LUCAS | |||
| CIMADEVILLA JOSE JULIAN | |||
| CLAVIO GISELA SOLEDAD | |||
| COHEN MOISES ALBERTO | |||
| CONRAD COSTANZO ADOLFO FEDERICO | |||
| CONTRERAS DIEGO SEBASTIAN | |||
| CONTRERAS FACUNDO | |||
| CONTRERAS PEDRO LEONARDO | |||
| COÑUEL JIMENA BELEN | |||
| CORIA LORENA VIVIANA | |||
| CORTES FRANCO DAMIAN | |||
| COSTA ORNELLA | |||
| CUENCA CARLOSGUSTAVO | |||
| D ALESSANDRO ERNESTO JULIO | |||
| DAVIES MALVINA ARGENTINA | |||
| DEL RIO MARLENE LILIA | |||
| DIAZ CARRIZO MARIA BELEN | |||
| DIAZ FERNANDO NICOLAS | |||
| DIAZ KAREN CATALINA | |||
| DIEZ JUAN IGNACIO | |||
| DOMINGUEZ ANDREA PAMELA | |||
| DOMINGUEZ ANGEL MARIANO | |||
| ECHEGARAY ESPEJO MARIA ELENA | |||
| ECHEGARAY PALLERO DANIEL ADRIAN | |||
| ELJATIB ABDO YASIR | |||
| ESPINOSA JUAN CARLOS | |||
| ESPINOSA VARGAS MELISA ANDREA | |||
| FALCON GUSTAVO MARCELO | |||
| FERNANDEZ BARBARA ANAHI | |||
| FERNANDEZ MARCELA PATRICIA ELIZABETH | |||
| FERNANDEZ ARENAS MARIANA NELLY | |||
| FERNANDEZ CITTADINI JUAN MARIA | |||
| FERRARI GABRIELA CECILIA | |||
| FERRER MANCA ALDANA MAGALI | |||
| FERRERO RAUL OMAR | |||
| FERREYRA DIEGO EDUARDO | |||
| FIGUEROA DAVID ENRIQUE | |||
| FLORES PEDRO ABEL | |||
| FLORES SILVA GINETE DEL CARMEN | |||
| FOSSATTI ERICA SILVINA | |||
| FUERTES MARTIN CONRADO | |||
| FURCI RICARDO DANIEL | |||
| FURNARI ZAMORA NOELIA ALEJANDRA | |||
| GALLARDO IVAN ELADIO | |||
| GALLEGO JUAN PABLO | |||
| GALVAN MARTINIKO ANGEL | |||
| GARCIA ALBERTELLA JUAN IGNACIO | |||
| GARCIA CONRAD CECILIA | |||
| GARCIA FERRE DIEGO FERNANDO | |||
| GARCIA GASTON ALEJANDRO | |||
| GARCIA OWENS GONZALO RAFAEL | |||
| GARCIA PABLO ADRIAN | |||
| GARCIA SANCHEZ GABRIEL OSCAR | |||
| GARCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO | |||
| GARCIA VAZQUEZ JAVIER | |||
| GARZONIO VIOLETA CORA | |||
| GATICA HUGO ARMANDO | |||
| GAVIOLI ELIZABETH LILIAN | |||
| GENOFF GISEL | |||
| GEREZ ESTRELLA LUZ DEL VALLE | |||
| GERVASONI MARIA LUISA | |||
| GILARDINOALBERTO | |||
| GIORDANO GISELA VANESA | |||
| GIULIANO DIEGO FERNANDO | |||
| GLADES NICANOR | |||
| GOMEZ AIXA TAMARA | |||
| GONGORA MARIA FLORENCIA | |||
| GONZALEZ BIBIANA DEL CARMEN | |||
| GONZALEZ BRENDA NATALI | |||
| GONZALEZ CINTIA JAQUELINE | |||
| GONZALEZ HUMBERTO | |||
| GONZALEZ SEBASTIAN CARLOS | |||
| GONZALEZ AYESA JUAN CARLOS | |||
| GONZALEZ DIEGO | |||
| GONZALEZ FAJARDO ANA PAULA | |||
| GONZALEZ GIMENEZ MANUEL AGUSTIN | |||
| GUINDIN LAURA SOLEDAD | |||
| GUTIERREZ AGUIRRE MARIA VALENTINA | |||
| GUTIERREZ GUSTAVO ARIEL | |||
| HABID MAGADAN CAMEL JALIL | |||
| INSUA SEBASTIAN | |||
| IRAOLA MARIA MERCEDES | |||
| IRIBARNE CARLA ROMINA | |||
| JARA MALVINA SOLEDAD | |||
| JARA SILVANA VANINA | |||
| JOAQUIN CLAUDIO BENJAMIN | |||
| JONES CLAUDIA ISABEL | |||
| JORGE YUSEFF BADI | |||
| JURADO FRANCISCO GABRIEL | |||
| KENT OROQUIETA SONIA ADRIANA | |||
| KEXEL FEDERICO GUILLERMO | |||
| KOBS MARIA TERESA | |||
| KRIGER PABLO | |||
| LACUNZA MARÍA JOSÉ | |||
| LAGOS JUAN FELIX | |||
| LANDAU FEDERICO ALBERTO | |||
| LARROZA LUCIANO IMANOL | |||
| LASSAGA RODRIGO MARTIN | |||
| LE ROUX JONATHAN EXEQUIEL | |||
| LEMES PERLA MARISOL | |||
| LENS RICARDO.J | |||
| LEZOVSKY LEANDRO DANIEL | |||
| LIBERATI VANINA ALEJANDRA | |||
| LINCHEO CARLOS ALBERTO | |||
| LLAMBA YAZMIN ALEXANDRA | |||
| LLOYD VIVIANA CAREN | |||
| LOPEZ MARIA ALEJANDRA | |||
| LOPEZ MARIA CONSTANZA | |||
| LOPEZ MARIA DEL SOL | |||
| LOPEZ CARLOS FABIAN | |||
| LOPEZ RAMIRO GABRIEL | |||
| LOPEZ SALABERRY LUIS HECTOR | |||
| LUBONES TITO ANDRES | |||
| LUJAN MARIA BELELEN | |||
| LUPI SEBASTIAN GABRIEL | |||
| MAGRI MANUEL ALFREDO | |||
| MAHIA CESAR FERMIN | |||
| MAMANÍ ELINA VERÓNICA | |||
| MAMBRIN PABLO AGUSTIN | |||
| MANLLAUIX ZULMA NAIR | |||
| MANSILLA MARCELO ARIEL | |||
| MARANZANA CLAUDIA ALEJANDRA | |||
| MARCO MARIANO | |||
| MARCOS JUAN JOSE | |||
| MARTINEZ GERARDO JAINEN | |||
| MARTINEZ MARIA EUGENIA | |||
| MASSONI FEDERICO NORBERTO | |||
| MC LEOD ALICIA TERESA | |||
| MENDIETA BRENDA MARIEL | |||
| MESA SILVINA ROXANA | |||
| MEZA ALFREDO MARTIN | |||
| MICHI FRANCO NICOLAS | |||
| MINATTA OMAR FLORENCIO | |||
| MINEFF SUSANA NOEMI | |||
| MOLINA LAURA FABIANA | |||
| MONTENEGRO MARIA TATIANA | |||
| MONTESINO DIANA MELINA | |||
| MONTESINO ENZO | |||
| MONTOYA JORGE OMAR | |||
| MORALES AGUSTINA ANA | |||
| MORANDO JUAN SEBASTIAN | |||
| MOREJON NESTOR ORLANDO | |||
| MOREJON SARTESCHI MARIANO ORLANDO | |||
| MOYA ALEJANDRO EDUARDO | |||
| MOYANO ALBA PATRICIA | |||
| MUJICA FERNANDA CAROL | |||
| NAVARRO DANIEL OMAR | |||
| NAVARRO NORMA BEATRIZ | |||
| NERVI BRAULIO | |||
| OCARANZA HERNAN MIGUEL | |||
| OCKS ERIK OXMAN | |||
| OLIVA PAOLA ANABELLA | |||
| ORELLANO ANDREA ISABEL | |||
| OROQUIETA JOSE | |||
| OROQUIETA LUIS MARIA | |||
| OUTEDA SOFIA BELEN | |||
| OVANDO MARIANELA GLENDA | |||
| OVIEDO JOSE ORLANDO | |||
| OWEN GUSTAVO DANIEL | |||
| OYARZO ERIKA CAMILA | |||
| PALACIO JIMENA | |||
| PARADELA TOMAS MARTIN ALBERTO | |||
| PAREDES MARCELA ALEJANDRA | |||
| PARRONDO GISELA ANDREA | |||
| PATERNOSTER EMILIO RODOLFO | |||
| PAYNE ELGUETA FEDERICO WALTER | |||
| PENA BRENDA GISEL | |||
| PENDON JOSE MANUEL | |||
| PEÑA PEREIRA DE AZEVEDO ROBERTO MANUEL | |||
| PERALTA FERNANDO ARIEL | |||
| PEREZ ALVAREZ RAMIRO ADRIAN | |||
| PEREZ GALIMBERTI ALFREDO MARIO | |||
| PERROZZI ALFREDO LUIS | |||
| PES DAROCA JUAN PABLO | |||
| PETRAKOSKY CARLOS FABRICIO | |||
| PINSKER EMANUEL | |||
| PINSKER JOSE EDUARDO | |||
| PONTILIANO LARA | |||
| POURTE ANDREA LUCRECIA | |||
| RAMIREZ ANA LAURA | |||
| RAMON MARCELA ANAHI | |||
| RATTERO NADIA LORENA | |||
| REAL MARTIN NICOLAS | |||
| REARTE LUCIA NOELIA | |||
| REHL VERONICA HAYDEE | |||
| REYNOSO CECILIA LILIANA | |||
| RIBEIRO GRACIELA HAYDEE | |||
| RIETMAN MATIAS GABRIEL | |||
| RIOS GABRIELA SOLEDAD | |||
| RISPALDA ALEJANDRA GABRIELA | |||
| RIVERO MELISA FERNANDA | |||
| ROBLES DAIELA CYNTIA VANINA | |||
| RODRIGUEZ VANESA CAROL | |||
| ROLDAN MIGUEL ANGEL | |||
| ROLDAN MIRIAN BRUNILDA | |||
| ROMEO MARIO FERNANDO | |||
| ROMERO BRUNO EDGARDO OSCAR | |||
| ROSA JULIETA | |||
| ROSSIO COBLIER MATEO JULIAN | |||
| ROVASIO MAGALI | |||
| RUCCI HECTOR ALEJANDRO | |||
| RUSSO ANDREA PAOLA | |||
| RUSSO CECILIA MARICEL | |||
| SAEZ STELLA MARIS | |||
| SAHAGUN PABLO DAMIAN | |||
| SALABERRY CAROLINA BELEN | |||
| SALEM GASTON ALBERTO | |||
| SALINAS LILIANA LETICIA | |||
| SAN MARTIN SOFIA ORIANA | |||
| SANHUEZA ANDREA ROMINA | |||
| SANTOME OSUNA FERNANDO DANIEL | |||
| SANTOS LOPEZ JUAN SEBASTIAN | |||
| SANTOYANI ENRIQUE JOSE | |||
| SARMIENTO BELEN MELISA | |||
| SARRIES JOSE LUIS | |||
| SCHIAVONE JOSE FRANCISCO CRUZ | |||
| SEA GUSTAVO OSCAR | |||
| SEPULVEDA DANILO | |||
| SERVICI JUAN JOSE | |||
| SICILIA FERNANDO EZEQUEIL | |||
| SIERRA AYRTON | |||
| SIL FERNANDO MATIAS | |||
| SILVA JUANA ESTHER | |||
| SIMIONATI HECTOR OMAR | |||
| SING LUIS VICTOR | |||
| SOLIVELLA LUIS MARIA | |||
| SORACE ORLANDO FEDERICO | |||
| SORIA RUBEN DARIO | |||
| SOTO MARTY DANIELA MAGALY | |||
| SOTO MARTY DANIELA MAGALY | |||
| STACCO CARLA LETICIA | |||
| STAMPONE JAVIER | |||
| SUQUIA VALERIA | |||
| SUQUIA VALERIA | |||
| SZELIGA SOFIA NAHIR | |||
| TERABCI RODOLPHE JULIEN ALAIN | |||
| TESI MARIANO ANDRES | |||
| TONI SILVANA EDITH | |||
| TORRES NORMA ELIZABETH | |||
| TRUJILLO HEMILSE RENE | |||
| URRUTIA ENRIQUE DANIEL | |||
| UZCUDUN EDUARDO JOSE | |||
| VALENTE MAURO MARCELO | |||
| VALIÑA JULIO ALBERTO | |||
| VALLEJOS FRANCISCO MANUEL | |||
| VALLEJOS JUAN CARLOS (H) | |||
| VALLEJOS JUAN CARLOS (PADRE) | |||
| VARELA CATERINA LUCILA | |||
| VAZQUEZ ADRIANA BEATRIZ | |||
| VAZQUEZ CAMILA | |||
| VELASCO CAMILA FLORENCIA | |||
| VILCHE CASTIGLIONE DARIO CARLOS | |||
| VILLOLDO KARLA | |||
| VIVANCO SAIEGG LUIS RAMON | |||
| WAGNER ORLANDO RENE | |||
| WILLIAMS JORGE ROBERTO DANIEL | |||
| WILLIAMS ROBERTO GUILLERMO | |||
| WILLIAMS ALBA EDITH | |||
| WILLIAMS IOANA ANDREA | |||
| YANCAMIL SANDRA DEL CARMEN | |||
| YANGUELA AGUSTIN | |||
| YAPUR GABRIEL FRANCISCO | |||
| YORIO ANDREA SOLANGE | |||
| ZABALETA EDUARDO ALBERTO | |||
| ZELARAYAN ROXANA ELIZABETH | |||
| ZEPPA CARLOS RENE | |||
| ZEPPO PANTANO ADRIANA MARCELA | |||
