Trelew, Chubut 6 de febrero de 2026.
VISTO
Lo establecido en los arts. 38, 39, 45, 46, 62 y conc. de la ley XIII – Nº 11; y,
CONSIDERANDO
Que conforme a lo determinado en los mismos corresponde establecer lo necesario y conducente para la próxima renovación del Revisor de Cuentas del Colegio y del Tribunal de Disciplina;
Que de acuerdo a lo determinado en el art. 62 de dicho cuerpo normativo, son electores de los órganos del Colegio, todos aquellos abogados que figuren en el padrón de matriculados y que se hallen al día en el pago de sus cuotas;
Que dicha norma manda que el padrón sea expuesto públicamente en la sede del Colegio durante treinta (30) días corridos y con anterioridad a la convocatoria al acto eleccionario, con el fin de que se formulen las tachas e impugnaciones;
Que asimismo se encuentra previsto un período de quince (15) días para resolver por parte del Directorio desde que tales impugnaciones y tachas fueran producidas o del vencimiento del plazo de exhibición del padrón;
Que de acuerdo a lo antedicho resulta necesario adoptar con la suficiente antelación, las medidas necesarias para la oportuna concreción del acto electoral y para que el mismo se realice con normalidad y también con total y absoluta transparencia;
Que atento a que el invocado art. 62 prevé la publicación del padrón durante treinta (30) días corridos –lapso al cual deben sumarse los términos a los que se ha hecho referencia precedentemente- agregando después la posibilidad que se otorga a los que no figuran en el mismo por mora, a obtener su inclusión hasta quince (15) días antes de los comicios, mediante el pago de sus obligaciones, cabe deducir naturalmente que a posteriori se aprobará un padrón complementario, entendiéndose que el que se aprueba y ordena publicar en este acto reviste entonces el carácter de provisorio;
Que, sin perjuicio de lo manifestado en último término, el padrón que se aprueba y publica mediante este acto administrativo, reviste también carácter de provisorio, en tanto y en cuanto se preparó a efectos de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en el art. 62, de acuerdo a la nómina conformada por quienes tienen sus cuotas pagas al 30 de enero de 2026. Pero la inclusión de los mismos no los exime de la obligación del pago de las cuotas que venzan en los próximos meses, hasta el día de los comicios;
Que ello es así porque, tal como lo tenemos expresado, de acuerdo al primer párrafo del art. 62, para revestir el carácter de elector, los abogados deben hallarse “al día con el pago de sus cuotas”.
Que al respecto cabe acotar que el elector ejerce sus derechos asumiendo el rol de tal el día de los comicios, deduciéndose entonces que debe tener todas las cuotas pagas que vencieron a esa fecha;
Que una interpretación contraria no sólo no se ajustaría a derecho, sino que produciría una situación repugnante al principio de igualdad y al de solidaridad, permitiendo que quienes mantienen una situación morosa y por ende perjudicial a los intereses del Colegio, queden en un pie de igualdad con los que han dado cumplimiento a sus obligaciones;
Que, en otros términos, debe entenderse que el padrón a publicarse es provisorio y que aquellos que no cumplan con sus obligaciones de pago durante los meses subsiguientes quedarán excluidos del mismo y en consecuencia no podrán ser electores;
Que, a fin de concretar este aspecto, estimándose que los comicios se realizarán en la primera quincena del mes de abril, para mantenerse en el padrón que se aprueba y se publica, los matriculados deberán abonar las cuotas en tiempo y forma hasta marzo inclusive del año en curso;
Que las aclaraciones que anteceden y el articulado de la presente obedecen al propósito de otorgar suficiente diafanidad y transparencia al proceso electoral, con el establecimiento de reglas claras que eviten cualquier desinteligencia;
POR ELLO
EL DIRECTORIO DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE TRELEW
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébase el padrón provisorio de los matriculados que reúnen las condiciones para ser electores en los comicios a convocarse próximamente en los términos de los arts. .38,39, 45, 46, 62 y conc. de la ley XIII – Nº 11.
Artículo 2°: Dispónese la publicidad y exposición de dicho padrón por treinta (30) días corridos, a partir del 6 de febrero del presente año, en la sede del Colegio sita en Soberanía Nacional 135, de esta ciudad de Trelew y en la Delegación Rawson, sita en Sarmiento 493, de la ciudad de Rawson.
Artículo 3°: Establécese que dicho padrón provisorio quedará a disposición de todos los matriculados, quienes podrán consultarlo libremente.
Artículo 4°: Determínase que, durante el plazo de ley, y hasta tres (3) días corridos luego de su vencimiento, los interesados podrán formular impugnaciones y tachas. Debiéndose entender que este último término comenzará a computarse desde el mismo día del vencimiento del lapso durante el cual se exhibirá el padrón.
Artículo 5°: Las impugnaciones o tachas deberán ser presentadas en la sede del Colegio (Soberanía Nacional 135 de Trelew) por escrito, con firma del impugnante o presentante, con exposición de los hechos e invocación del derecho.
Artículo 6°: El Directorio resolverá las impugnaciones o tachas dentro del término de quince (15) días corridos de producidas o del vencimiento del plazo de exhibición del padrón, notificando convenientemente su decisorio. Su resolución será fundada.
Artículo 7°: Contra la resolución del Directorio el o los afectados podrán recurrir ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en Trelew, dentro de los dos (2) días hábiles subsiguientes a la notificación. El recurso será presentado directamente en la Cámara y deberá ser debidamente fundado al interponérselo, con la crítica adecuada del decisorio cuestionado.
El Tribunal de Alzada requerirá los antecedentes y correrá traslado al Directorio de la apelación por el término de dos (2) días hábiles. Contestado el mismo o vencido el plazo, deberá resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
Artículo 8°: Finalizado el proceso relativo a la publicidad del padrón y depurado el mismo, se pondrá a disposición de los interesados en la sede del Colegio. Procediéndose a convocar a los comicios y estableciéndose la fecha para su desarrollo.
Artículo 9°: Al hacerse la convocatoria el padrón depurado revestirá aún el carácter de provisorio, ya que para mantenerse en el mismo los letrados deberán tener al día el pago de sus cuotas al 31 de marzo del presente año. Sin perjuicio de la posibilidad de obtener la plena rehabilitación y el consecuente mantenimiento o incorporación según el caso, pagando todas las cuotas antes de los quince (15) días de la fecha de los comicios.
Artículo 10°: Conjuntamente con la convocatoria a elecciones, se hará conocer el padrón depurado con las bajas que pudiesen haberse producido por el no pago de las cuotas de enero, febrero y marzo.
Artículo 11°: Inmediatamente después de vencido el plazo previsto en el último párrafo del art. 62, se hará conocer el padrón definitivo que se utilizará en los comicios. Sólo quienes lo integren quedarán habilitados para emitir su voto, de acuerdo a lo prescripto en el primer apartado del indicado art. 62.
Artículo 12°: Regístrese, publíquese y cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN N° 05 /2026
| PADRÓN PROVISORIOELECCIONES REVISOR DE CUENTAS Y TRIBUNAL DE DISCIPLINA CPATW
|
||
| Colegiado | Tipo | Nro Doc |
| ABRAHAM ROMINA ANAHI | DNI | 39440645 |
| ACOSTA SILVANA LORENA | DNI | 24449101 |
| AGUILA GARCIA PABLO ADRIAN | DNI | 31148552 |
| AIDAR BESTENE JORGE ALBERTO NADIN | DNI | 17398179 |
| ALBERTOLI ROBLEDO MARIA FIORELLA | DNI | 38801238 |
| ALGAÑARAZ ARIAS MELISA MAGALI | DNI | 38147687 |
| ALVAREZ PATRICIA LEONOR | DNI | 14757347 |
| ALVAREZ ANA PAULA | DNI | 33950949 |
| ALVAREZ MIRIAM ARIADNA | DNI | 31504956 |
| AMADO ALDO JOSÉ | DNI | 26356518 |
| ANDRADA JORGE ERNESTO | DNI | 30596630 |
| ANDRADE CRISTIAN DANIEL | DNI | 27765232 |
| ANDRADE JORGE EZEQUIEL | DNI | 38269654 |
| ANTIÑIR FERNANDO MATIAS | DNI | 37550855 |
| APPHESBERHO ALEJANDRO DANIEL | DNI | 30883740 |
| ARABIA MUNIRA YAMILA LLARU | DNI | 31636785 |
| ARBELETCHE MARIA PIA | DNI | 24811641 |
| AREVALO JORGE | DNI | 16693642 |
| ARZA FACUNDO | DNI | 38443571 |
| ASIN NANCI FABIANA ELIZABETH | DNI | 24202385 |
| ASTETE THOMAS JUAN CARLOS | DNI | 31334127 |
| AYALA CESAR JAVIER | DNI | 21661112 |
| BALADO MABEL NOEMI | DNI | 13988394 |
| BALBI ANIBAL ALFREDO | DNI | 17536274 |
| BALL FACUNDO RAMIRO | DNI | 24302769 |
| BALLE DIEGO NICOLAS | DNI | 32116826 |
| BARBOZA MAURICIO ARIEL | DNI | 26727235 |
| BARNES MARIANO | DNI | 24963537 |
| BARONI AGUSTIN ERNESTO | DNI | 31914839 |
| BARRERA ANUAR MOISES | DNI | 31636715 |
| BARRERA MARINA SOLEDAD | DNI | 30163300 |
| BARRIOS JUAN MARTIN | DNI | 32650158 |
| BARTOLI EMANUEL ALBERTO | DNI | 40209153 |
| BARU GABRIELA SAONIA | DNI | 17946208 |
| BASSANI FEDERICO AGUSTIN | DNI | 37147993 |
| BASSANI IGNACIO NICOLAS | DNI | 38805745 |
| BASSI PABLO EMANUEL | DNI | 32887653 |
| BEJAR NERINA NICOLE | DNI | 41017151 |
| BELLET HUGO LEONARDO | DNI | 25707056 |
| BELLO HUGO SEBASTIAN | DNI | 27802118 |
| BENITEZ MARIA LAURA | DNI | 29302244 |
| BIANCUCCI TOMAS AGUSTIN | DNI | 43754486 |
| BOBADILLA EDISTO FABIAN | DNI | 23981923 |
| BOTTGER IVANA MARIEL | DNI | 38806761 |
| BOWMAN MARCELA | DNI | 25656681 |
| BRENER GRACIELA LILIANA | DNI | 11383750 |
| BROGGI MARIA ESTHER | DNI | 20911179 |
| BRUNO FLORENCIA MILAGROS | DNI | 02974000116 |
| BRUNSKOLE BONACHEA MARIA FLORENCIA | DNI | 29282583 |
| BUSTOS SEQUEIRA LUIS ALFREDO | DNI | 37225035 |
| BUSTOS SEQUEIRA MIRNA GABRIELA | DNI | 33659566 |
| CACERES RUBEN NAPOLEON | DNI | 17310689 |
| CALLENTRU MARIANA INES | DNI | 24449063 |
| CALVELO PEREZ ANA MARIA DE LOS ANGELES | DNI | 16841548 |
| CAMERONE MONICA ESTHER | DNI | 18200677 |
| CANEO FIORELLA ALEJANDRA | DNI | 37150906 |
| CANIO MARIANA VERONICA | DNI | 30883969 |
| CARBAJO IGNACIO AGUSTIN | DNI | 39440790 |
| CARRALBAL MARTIN ALBERTO | DNI | 25100350 |
| CARRASCO ROCIO BELEN | DNI | 37150940 |
| CASTAGNOLI GIANFRANCO | DNI | 38517022 |
| CASTRO MIRTA SONIA | DNI | 12047566 |
| CASTRO MARIA FERNANDA | DNI | 20238990 |
| CEJAS EMMANUEL RICARDO | DNI | 33059212 |
| CENTOFANTE AGOSTINA | DNI | 38805746 |
| CHACHERO JUAN IGNACIO | DNI | 30596601 |
| CHAVEZ JOSE ANTONIO | DNI | 22606005 |
| CHERIONI ALBERTO JULIO | DNI | 10854618 |
| CHIALVA JORGE FRANCISCO | LE | 8346252 |
| CHLUDIL ROMINA ROXANA | DNI | 30999078 |
| CIFRÉ PUIG AGUSTÍN TUPAC | DNI | 29417791 |
| CIFUENTES DALOTTO WALTER MATIAS | DNI | 27613487 |
| CIMADEVILLA JOSE JULIAN | DNI | 28870062 |
| CIMADEVILLA LUCAS | DNI | 34275648 |
| CLAVIO GISELA SOLEDAD | DNI | 32686063 |
| COHEN MOISES ALBERTO | DNI | 11085787 |
| CONRAD COSTANZO ADOLFO FEDERICO | DNI | 26544047 |
| CONTRERAS DIEGO SEBASTIAN | DNI | 25839846 |
| CONTRERAS FACUNDO | DNI | 36392767 |
| CONTRERAS PEDRO LEONARDO | DNI | 24584840 |
| CORIA LORENA VIVIANA | DNI | 22203345 |
| CORTES FRANCO DAMIAN | DNI | 32893032 |
| COSTA ORNELLA | DNI | 32095798 |
| CUENCA CARLOS GUSTAVO | DNI | 26889457 |
| CURILLAN GIRODANELLA MATILDE HAYDEE | DNI | 16616067 |
| D ALESSANDRO ERNESTO JULIO | DNI | 17643772 |
| DAVIES MALVINA ARGENTINA | DNI | 6204793 |
| DEL RIO MARLENE LILIA | DNI | 16421342 |
| DIAZ FERNANDO NICOLAS | DNI | 25442259 |
| DIAZ CARRIZO MARIA BELEN | DNI | 36757248 |
| DIAZ KAREN CATALINA | DNI | 41220054 |
| DIEZ JUAN IGNACIO | DNI | 30883619 |
| DOMINGUEZ ANDREA PAMELA | DNI | 37860765 |
| DOMINGUEZ ANGEL MARIANO | DNI | 35329364 |
| ECHEGARAY ESPEJO MARIA ELENA | DNI | 94088178 |
| ECHEGARAY PALLERO DANIEL ADRIAN | DNI | 22672098 |
| ELICECHE GOROSITO CARLA NOELIA | DNI | 31148770 |
| ELJATIB ABDO YASIR | DNI | 30883524 |
| ESPINOSA JUAN CARLOS | DNI | 8627197 |
| ESPINOSA VARGAS MELISA ANDREA | DNI | 30883718 |
| FABBRO ILIANA SOLEDAD | DNI | 25141127 |
| FALCON GUSTAVO MARCELO | DNI | 26249135 |
| FERNANDEZ BARBARA ANAHI | DNI | 34144709 |
| FERNANDEZ MARCELA PATRICIA ELIZABETH | DNI | 24487407 |
| FERNANDEZ ARENAS MARIANA NELLY | DNI | 31621833 |
| FERNANDEZ CITTADINI JUAN MARIA | DNI | 27363104 |
| FERRARI GABRIELA CECILIA | DNI | 18110280 |
| FERRER MANCA ALDANA MAGALI | DNI | 37550888 |
| FERRERO MARIA CECILIA | DNI | 26344338 |
| FERRERO RAUL OMAR | DNI | 17379294 |
| FIGUEROA DAVID ENRIQUE | DNI | 18757177 |
| FLORES PEDRO ABEL | DNI | 41525873 |
| FLORES SILVA GINETE DEL CARMEN | DNI | 18677862 |
| FOSSATI ERICA SILVINA | DNI | 26544132 |
| FUERTES MARTIN CONRADO | DNI | 31148559 |
| FURCI RICARDO DANIEL | DNI | 17536123 |
| FURNARI ZAMORA NOELIA ALEJANDRA | DNI | 30840511 |
| GALLARDO IVAN ELADIO | DNI | 20237463 |
| GALLEGO JUAN PABLO | DNI | 18442864 |
| GALVAN MARTINIKO ANGEL | DNI | 43371430 |
| GARCIA GASTON ALEJANDRO | DNI | 34765524 |
| GARCIA PABLO ADRIAN | DNI | 26344229 |
| GARCIA ALBERTELLA JUAN IGNACIO | DNI | 31914575 |
| GARCIA CONRAD CECILIA | DNI | 18027007 |
| GARCIA FERRE DIEGO FERNANDO | DNI | 26067521 |
| GARCIA MORENO LIONEL JAVIER | DNI | 29416625 |
| GARCIA OWENS GONZALO RAFAEL | DNI | 28055369 |
| GARCIA SANCHEZ GABRIEL OSCAR | DNI | 37395460 |
| GARCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO | DNI | 37395461 |
| GARCIA VAZQUEZ JAVIER | LE | 11010 |
| GARZONIO VIOLETA CORA | DNI | 11900390 |
| GATICA HUGO ARMANDO | DNI | 11526831 |
| GAVIOLI ELIZABETH LILIAN | DNI | 13036067 |
| GENOFF GISEL | DNI | 31504876 |
| GEREZ ESTRELLA LUZ DEL VALLE | DNI | 13423245 |
| GERVASONI MARIA LUISA | DNI | 13244566 |
| GILARDINO ALBERTO | DNI | 29416519 |
| GIORDANO GISELA VANESA | DNI | 28232716 |
| GIULIANO DIEGO FERNANDO | DNI | 30883947 |
| GLADES NICANOR | DNI | 37860663 |
| GOMEZ AIXA TAMARA | DNI | 25087092 |
| GONGORA MARIA FLORENCIA | DNI | 24951310 |
| GONZALEZ BIBIANA DEL CARMEN | DNI | 22934964 |
| GONZALEZ BRENDA NATALI | DNI | 37148352 |
| GONZALEZ CINTIA JAQUELINE | DNI | 35694248 |
| GONZALEZ HUMBERTO | DNI | 18277367 |
| GONZALEZ SEBASTIAN CARLOS | DNI | 32318972 |
| GONZALEZ AYESA JUAN CARLOS | DNI | 1796817 |
| GONZALEZ DIEGO | DNI | 30662570 |
| GONZALEZ FAJARDO ANA PAULA | DNI | 39442831 |
| GONZALEZ GIMENEZ MANUEL AGUSTIN | DNI | 31958937 |
| GRELA CLAUDIA LEONOR | DNI | 22252869 |
| GUINDIN LAURA SOLEDAD | DNI | 30284120 |
| GUTIERREZ AGUIRRE MARIA VALENTINA | DNI | 30088600 |
| GUTIERREZ HUMBERTO GABRIEL | DNI | 18565563 |
| HABIB MAGADAN CAMEL JALIL | DNI | 37149219 |
| HEIBER OSVALDO ARIEL | DNI | 18444792 |
| INSUA SEBASTIAN | DNI | 29984824 |
| IRAOLA MARIA MERCEDES | DNI | 24934709 |
| IRIBARNE CARLA ROMINA | DNI | 35568538 |
| JARA MALVINA SOLEDAD | DNI | 31020013 |
| JARA SILVANA VANINA | DNI | 25138665 |
| JONES CLAUDIA ISABEL | DNI | 21520936 |
| JORGE YUSEFF BADI | DNI | 32538318 |
| JURADO FRANCISCO GABRIEL | DNI | 25235696 |
| KENT OROQUIETA SONIA ADRIANA | DNI | 17797856 |
| KEXEL FEDERICO GUILLERMO | DNI | 26067272 |
| KOBS MARIA TERESA | DNI | 23951466 |
| KRIGER PABLO | DNI | 39982003 |
| LACUNZA MARÍA JOSÉ | DNI | 36212880 |
| LAGOS JUAN FELIX | LE | 5413960 |
| LANDAU FEDERICO ALBERTO | DNI | 21972767 |
| LARROZA LUCIANO IMANOL | DNI | 42969761 |
| LASSAGA RODRIGO MARTIN | DNI | 25052530 |
| LAUDANI ROXANA PATRICIA | DNI | 18519121 |
| LE ROUX JONATHAN EXEQUIEL | DNI | 34275639 |
| LEDESMA VICENTE EDGARDO | DNI | 11833904 |
| LEMES PERLA MARISOL | DNI | 35887170 |
| LENS RICARDO.J | LE | 6256494 |
| LEZOVSKY LEANDRO DANIEL | DNI | 31294804 |
| LIBERATI VANINA ALEJANDRA | DNI | 23237743 |
| LLAMBA YAZMIN ALEXANDRA | DNI | 34665176 |
| LLOYD VIVIANA CAREN | DNI | 22615736 |
| LOPEZ CARLOS FABIAN | DNI | 25710260 |
| LOPEZ MARIA ALEJANDRA | DNI | 21353828 |
| LOPEZ MARIA CONSTANZA | DNI | 25994488 |
| LOPEZ MARIA DEL SOL | DNI | 24136585 |
| LOPEZ RAMIRO GABRIEL | DNI | 29037347 |
| LOPEZ SALABERRY LUIS HECTOR | LE | 4438433 |
| LUBONES TITO ANDRES | DNI | 31959093 |
| LUJAN MARIA BELEN | DNI | 36334755 |
| LUPI SEBASTIAN GABRIEL | DNI | 38800863 |
| MAGRI MANUEL ALFREDO | DNI | 10476451 |
| MAHIA CESAR FERMIN | DNI | 10579428 |
| MAMANÍ ELINA VERÓNICA | DNI | 29161992 |
| MAMBRIN PABLO AGUSTIN | DNI | 32887724 |
| MANLLAUIX ZULMA NAIR | DNI | 33771156 |
| MANSILLA MARCELO ARIEL | DNI | 34669702 |
| MARANZANA CLAUDIA ALEJANDRA | DNI | 16229355 |
| MARCO MARIANO | DNI | 07820470 |
| MARCOS JUAN JOSE | DNI | 41220269 |
| MARTINEZ GERARDO JAINEN | DNI | 36773461 |
| MARTINEZ MARIA EUGENIA | DNI | 32212714 |
| MARTINEZ ZAPATA DIEGO MAXIMILIANO | DNI | 28509688 |
| MARTINOVIC SEBASTIAN | DNI | 38051484 |
| MASSONI FEDERICO NORBERTO | DNI | 23439887 |
| MAZA MARIA EUGENIA | DNI | 21661444 |
| MAZA TOMAS ANTONIO | DNI | 20542837 |
| MC LEOD ALICIA TERESA | DNI | 17644105 |
| MENDIETA BRENDA MARIEL | DNI | 29416608 |
| MESA SILVINA ROXANA | DNI | 29244809 |
| MEZA ALFREDO MARTIN | DNI | 25656656 |
| MICHI FRANCO NICOLAS | DNI | 35357130 |
| MINATTA OMAR FLORENCIO | DNI | 12259069 |
| MINEFF SUSANA NOEMI | DNI | 16284477 |
| MOLINA LAURA FABIANA | DNI | 22041164 |
| MONDINO VARELA MARQUESA PAOLA | DNI | 23517865 |
| MONTENEGRO MARIA TATIANA | DNI | 29454442 |
| MONTESINO DIANA MELINA | DNI | 40847193 |
| MONTESINO ENZO | DNI | 39441155 |
| MONTOYA JORGE OMAR | DNI | 18238297 |
| MOON MONICA GRACIELA | DNI | 14973399 |
| MORANDO JUAN SEBASTIAN | DNI | 41735239 |
| MOREJON NESTOR ORLANDO | LE | 7615060 |
| MOREJON SARTESCHI MARIANO ORLANDO | DNI | 33611423 |
| MOYA ALEJANDRO EDUARDO | LE | 7996509 |
| MOYANO ALBA PATRICIA | DNI | 17970440 |
| MUJICA FERNANDA CAROL | DNI | 22203452 |
| MUÑOZ VANESA EDITH | DNI | 33773445 |
| NAVARRO DANIEL OMAR | DNI | 20237796 |
| NAVARRO NORMA BEATRIZ | DNI | 18650963 |
| NERVI BRAULIO | DNI | 22934022 |
| NICOLAS KOBS MARIA EUGENIA | DNI | 31914518 |
| OCARANZA HERNAN MIGUEL | DNI | 41089783 |
| OCKS ERIK OXMAN | DNI | 42208502 |
| OLIVA PAOLA ANABELLA | DNI | 31563427 |
| ORELLANO ANDREA ISABEL | DNI | 35381877 |
| OROQUIETA JOSE | DNI | 33772062 |
| OROQUIETA LUIS MARIA | DNI | 7331640 |
| OUTEDA SOFIA BELEN | DNI | 33345051 |
| OVANDO MARIANELA GLENDA | DNI | 32568765 |
| OVIEDO JOSE ORLANDO | DNI | 20094601 |
| OWEN GUSTAVO DANIEL | DNI | 31914572 |
| OYARZO ERIKA CAMILA | DNI | 38804035 |
| PALACIO JIMENA | DNI | 26200298 |
| PAPAIANI SEBASTIAN EMILIO | DNI | 29983546 |
| PARADELA TOMAS MARTIN ALBERTO | DNI | 37067752 |
| PAREDES MARCELA ALEJANDRA | DNI | 33946790 |
| PARRONDO GISELA ANDREA | DNI | 18450200 |
| PATERNOSTER EMILIO RODOLFO | LE | 7322701 |
| PENDON JOSE MANUEL | DNI | 25887636 |
| PEÑA PEREIRA DE AZEVEDO ROBERTO MANUEL | DNI | 12394801 |
| PERALTA FERNANDO ARIEL | DNI | 26544086 |
| PEREZ GALIMBERTI ALFREDO MARIO | DNI | 10915509 |
| PERROZZI ALFREDO LUIS | DNI | 17536261 |
| PES DAROCA JUAN PABLO | DNI | 30088692 |
| PINSKER EMANUEL | DNI | 31148798 |
| PINSKER JOSE EDUARDO | LE | 8628801 |
| PONTILIANO LARA | DNI | 39441168 |
| POURTE ANDREA LUCRECIA | DNI | 23438627 |
| RAMIREZ ANA LAURA | DNI | 27774401 |
| RAMON MARCELA ANAHI | DNI | 21354954 |
| REAL MARTIN NICOLAS | DNI | 33772123 |
| REARTE LUCIA NOELIA | DNI | 37068693 |
| REHL VERONICA HAYDEE | DNI | 31914934 |
| REYNOSO CECILIA LILIANA | DNI | 23791168 |
| RIBEIRO GRACIELA HAYDEÉ | DNI | 12538404 |
| RIETMAN MATIAS GABRIEL | DNI | 30995091 |
| RISPALDA ALEJANDRA GABRIELA | DNI | 21572404 |
| RIVERO MELISA FERNANDA | DNI | 34665280 |
| ROBLES DANIELA CYNTIA VANINA | DNI | 30200129 |
| RODRIGUES ESTHER MARÍA | DNI | 14757049 |
| RODRIGUEZ VANESA CAROL | DNI | 25442018 |
| ROLDAN MIGUEL ANGEL DIONISIO | DNI | 25402629 |
| ROLDAN MIRIAN BRUNILDA | DNI | 13733719 |
| ROMERO BRUNO EDGARDO OSCAR | DNI | 16552971 |
| ROSA JULIETA | DNI | 41735306 |
| ROSSIO COBLIER MATEO JULIAN | DNI | 25096828 |
| ROVASIO MAGALI | DNI | 32080684 |
| RUCCI HECTOR ALEJANDRO | DNI | 14770946 |
| RUSSO ANDREA PAOLA | DNI | 20541894 |
| RUSSO CECILIA MARICEL | DNI | 26304071 |
| SAHAGUN PABLO DAMIAN | DNI | 24133594 |
| SALABERRY CAROLINA BELÉN | DNI | 35099678 |
| SALINAS LILIANA LETICIA | DNI | 24038314 |
| SAN MARTIN SOFIA ORIANA | DNI | 42020317 |
| SANCHEZ NIEVES BELEN | DNI | 33946521 |
| SANHUEZA ANDREA ROMINA | DNI | 25138439 |
| SANTOME OSUNA FERNANDO DANIEL | DNI | 16089682 |
| SANTOS LOPEZ JUAN SEBASTIAN | DNI | 26853682 |
| SANTOYANI ENRIQUE JOSE | DNI | 5579578 |
| SARMIENTO BELEN MELISA | DNI | 36831179 |
| SARRIES JOSE LUIS | DNI | 21354810 |
| SCHIAVONE JOSE FRANCISCO CRUZ | DNI | 30063827 |
| SEA GUSTAVO OSCAR | DNI | 36052628 |
| SEPULVEDA DANILO | DNI | 37149063 |
| SERVICI JUAN JOSE | LE | 7732113 |
| SICILIA FERNANDO EZEQUEIL | DNI | 27680727 |
| SIERRA AYRTON | DNI | 41041280 |
| SILVA JUANA ESTHER | DNI | 23401523 |
| SIMIONATI HECTOR OMAR | DNI | 17130689 |
| SING LUIS VICTOR | DNI | 4648409 |
| SOLIVELLA LUIS MARIA | DNI | 17184428 |
| SORACE ORLANDO FEDERICO | DNI | 7869070 |
| SORIA RUBEN DARIO | DNI | 23805940 |
| SOTO MARTY DANIELA MAGALY | DNI | 33529077 |
| SPAGOLLA VALENTINA ANGELA | DNI | 30801035 |
| STACCO CARLA LETICIA | DNI | 29260084 |
| STAMPONE JAVIER | DNI | 27092519 |
| SUQUIA VALERIA | DNI | 26889051 |
| SZELIGA SOFIA NAHIR | DNI | 38443346 |
| TAURELLI CHIRIBAO GIOVANA AMARILIS | DNI | 25442527 |
| TERABCI RODOLPHE JULIEN ALAIN | DNI | 18853001 |
| TESI MARIANO ANDRES | DNI | 33345002 |
| TONI SILVANA EDITH | DNI | 32116817 |
| TRUJILLO HEMILSE RENE | DNI | 10227466 |
| UAD GUSTAVO HORACIO | DNI | 14540065 |
| UAD SANTIAGO JOSE | DNI | 36393052 |
| URRUTIA ENRIQUE DANIEL | DNI | 22418460 |
| URTIZBEREA NELSON FERMIN DANIEL | DNI | 12275559 |
| UZCUDUN EDUARDO JOSE | DNI | 11796932 |
| VALENTE MAURO MARCELO | DNI | 33770102 |
| VALIÑA JULIO ALBERTO | DNI | 12538184 |
| VALLEJOS JUAN CARLOS | DNI | 36650504 |
| VALLEJOS FRANCISCO MANUEL | DNI | 39442749 |
| VALLEJOS JUAN CARLOS (PADRE) | DNI | 11500692 |
| VARELA CATERINA LUCILA | DNI | 36512558 |
| VAZQUEZ ADRIANA BEATRIZ | DNI | 21353554 |
| VAZQUEZ CAMILA | DNI | 43112681 |
| VELASCO CAMILA FLORENCIA | DNI | 38784388 |
| VELASCO MARIANGELES | DNI | 32538139 |
| VILCHE CASTIGLIONE DARIO CARLOS | DNI | 20848919 |
| VILLACORTA ADRIANA NICOLASA | DNI | 12569660 |
| VILLOLDO KARLA | DNI | 33428840 |
| VIVANCO SAIEGG LUIS RAMON | DNI | 16616274 |
| WAGNER ORLANDO RENE | DNI | 21451122 |
| WILLIAMS JORGE ROBERTO DANIEL | DNI | 14738739 |
| WILLIAMS ROBERTO GUILLERMO | DNI | 18544637 |
| WILLIAMS IOANA ANDREA | DNI | 33611289 |
| YANCAMIL SANDRA DEL CARMEN | DNI | 31261141 |
| YANGUELA AGUSTIN | DNI | 13160151 |
| YAPUR GABRIEL FRANCISCO | DNI | 32136144 |
| YORIO ANDREA SOLANGE | DNI | 35887112 |
| ZABALETA EDUARDO ALBERTO | LE | 7815048 |
| ZELARAYAN ROXANA ELIZABETH | DNI | 24449267 |
| ZEPPA CARLOS RENE | LE | 5413719 |
